aude
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equitation |
| crapul83 enregistre sa séance du 01/06 |
equitation |
| chtitenanou enregistre sa séance du 31/05 |
equitation |
| nolimithorse enregistre sa séance du 31/05 |
equitation |
| tuliperouge enregistre sa séance du 31/05 |
Tableau de l'alimentation des équidés de aude. Date des dernières rations, aliments et quantités donnés aux chevaux.
| Cheval | Date | Alimentation | Commentaire | |
| Full des Athiauds | le 01/03/2010 | avesne fibre + activ 100 0 | ||
| Full des Athiauds | le 27/02/2010 | FOIN 0 | La ration du matin répartie sur la journéee | |
| Full des Athiauds | le 26/02/2010 | compléments Diète 0 | 24h | |
| Full des Athiauds | le 05/02/2010 | mash 1 litre | *2 | |
| Full des Athiauds | le 04/02/2010 | mash 1 litre | *2 | |
| Full des Athiauds | le 31/01/2010 | mash 1 litre | 2L | |
| Full des Athiauds | le 18/01/2010 | compléments mash 1 litre | ||
| Full des Athiauds | le 30/11/2009 | Dynavena feeling energy 1 L | Le matin | |
| Full des Athiauds | le 30/11/2009 | compléments Isio 4 1 verre | Le soir | |
| Full des Athiauds | le 23/11/2009 | ration Dynavena Feeling energy 0.5 L | le matin | |
| Full des Athiauds | le 23/11/2009 | ration Dynavena avesne fibre 2 L | Le matin | |
| Full des Athiauds | le 23/11/2009 | ration Dynevena Avesne fibre 4 L | le soir |
equistreet.com